الحد الأدنى لتنسيق الصف الأول الثانوي للتعليم العام والفنى نظام الثلاث والخمس سنوات بمحافظة المنوفية للعام الدراسي 2020/2019م
![]() |
| الحد الأدنى لتنسيق الصف الأول الثانوي للتعليم العام والفنى نظام الثلاث والخمس سنوات بمحافظة المنوفية للعام الدراسي 2020/2019م |
يقدم لكم موقع أخبار اليوم خبرا بشأن تنسيق القبول بالصف الأولالثانوي العام وأيضا التعليم الفني في محافظة المنوفية، حيث تؤكد مصادرنا بأن محافظ المنوفية السيد اللواء سعيد عباس بأنه اعتمد تنسيق قبول الالتحاق بمرحلة الثانوية العامة ومرحلة التعليم الفني (الدبلومات الفنية نظلم الثلاث سنوات والخمس سنوات) نأتي لتفاصيل التنسيق ويتضح ذلك من خلال الجدول التالي:
م | المرحلة المتقدم لها بالصف الأول الثانوي | درجة الحد الأدنى القبول |
1 | مرحلة الثانوي العام والرياضي | 215 درجة |
2 | المدرسة الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي | 250 درجة |
3 | مرحلة الثانوي العام الخاص | 213 درجة |
4 | مدرسة العربي للتطبيقات التكنلوجية | 220 درجة |
5 | التعليم الصناعي نظام الخمس سنوات | 218 درجة |
6 | التعليم الصناعي نظام الثلاث سنوات ( بنون – بنات) | 200 درجة |
7 | التعليم الثانوي الزراعي نظام الثلاث سنوات | 180 درجة |
8 | التعليم الثانوي الزراعي نظام الثلاث سنوات ببركة السبع والسادات | 200 درجة |
9 | التعليم التجاري نظام الخمس سنوات | 200 درجة |
10 | التعليم التجاري المتقدم نظام الخمس سنوات | 200 درجة |
11 | التعليم التجاري خدمات "بمصروفات" | 140 درجة |
12 | مدرسة الحرية الفندقية للخدمات السياحية بشبين الكوم | 225 درجة |
13 | المدرسة الثانوية الفندقية نظام الثلاث سنوات بقويسنا | 195 درجة |
14 | التعليم الصناعي المزدوج | 215 درجة |
15 | التعليم الزراعي المزدوج | 210 درجة |
16 | التعليم التجاري المزدوج | 215 درجة |
هذا التنسيق للعام الدراسي 2019 / 2020م ، ونلاحظ أن اكثر المدارس بالمحافظة تقبل مجموع درجات أعلى للحد الادنى المدرسة الفنية لمياه الشرب والصرفالصحي.



0 التعليقات